|
|||||||||||
![]() | ||
|
หน้าแรกฟังเพลง HOT Chart Top 50 อัลบั้มมาใหม่ เพลงมาใหม่ ศิลปิน นักร้อง คำศัพท์ เนื้อเพลง |
||
![]() | ||
![]() |
|
| HOT Chart TOP 50 เพลงฮิต 50 อันดับ | |
| 1 | เพลง : | Close To You (Yunho) | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 17.06 น. | ||||
| 2 | เพลง : | Marry U | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.20 น. | ||||
| 3 | เพลง : | Crazy Life (Yunho) | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 17.07 น. | ||||
| 4 | เพลง : | Don't Don | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.17 น. | ||||
| 5 | เพลง : | My Girlfriend (YUCHUN) | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 13 กุมภาพันธ์ 2551 16.28 น. | ||||
| 6 | เพลง : | Runaway (YUCHUN) | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 13 กุมภาพันธ์ 2551 16.27 น. | ||||
| 7 | เพลง : | 01.MIROTIC | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 ตุลาคม 2551 17.00 น. | ||||
| 8 | เพลง : | Sapphire Blue | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.18 น. | ||||
| 9 | เพลง : | Kimi dake ni | |||
| ศิลปิน : | SE7EN - เซเว่น | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 7 มีนาคม 2551 16.49 น. | ||||
| 10 | เพลง : | Hate U, Love U | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.19 น. | ||||
| 11 | เพลง : | Youre My Endless Love | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.18 น. | ||||
| 12 | เพลง : | Crazy Dog+환상 속의 그대 | |||
| ศิลปิน : | Big Bang - บิ๊กแบง | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 12.11 น. | ||||
| 13 | เพลง : | B-Side 02 One (Planet Shiver Remix) | |||
| ศิลปิน : | Epik High | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 23 พฤษภาคม 2551 17.03 น. | ||||
| 14 | เพลง : | Only One Person | |||
| ศิลปิน : | F.T. Island - เอฟ ที ไอแลนด์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 15.00 น. | ||||
| 15 | เพลง : | Mirror | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.22 น. | ||||
| 16 | เพลง : | 거짓말 (앵콜) | |||
| ศิลปิน : | Big Bang - บิ๊กแบง | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 12.16 น. | ||||
| 17 | เพลง : | Midnight Fantasy | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.22 น. | ||||
| 18 | เพลง : | Disco Drive | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.19 น. | ||||
| 19 | เพลง : | 02. Wrong Number | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 ตุลาคม 2551 17.00 น. | ||||
| 20 | เพลง : | Until You Come | |||
| ศิลปิน : | F.T. Island - เอฟ ที ไอแลนด์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 14.57 น. | ||||
| 21 | เพลง : | Missin' U | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.21 น. | ||||
| 22 | เพลง : | I Am | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.20 น. | ||||
| 23 | เพลง : | Song For You (Bonus Track) | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.23 น. | ||||
| 24 | เพลง : | First Kiss | |||
| ศิลปิน : | F.T. Island - เอฟ ที ไอแลนด์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 15.05 น. | ||||
| 25 | เพลง : | la la la | |||
| ศิลปิน : | Big Bang - บิ๊กแบง | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 12.13 น. | ||||
| 26 | เพลง : | Our Love | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.22 น. | ||||
| 27 | เพลง : | Love Sick | |||
| ศิลปิน : | F.T. Island - เอฟ ที ไอแลนด์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 14.59 น. | ||||
| 28 | เพลง : | Thank You | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.23 น. | ||||
| 29 | เพลง : | 02. Nobody | |||
| ศิลปิน : | Wonder Girls - วันเดอร์ เกิร์ล | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 ตุลาคม 2551 16.16 น. | ||||
| 30 | เพลง : | Crazy Life (Less Vocal) (Yunho) | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 17.09 น. | ||||
| 31 | เพลง : | 흔들어 | |||
| ศิลปิน : | Big Bang - บิ๊กแบง | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 12.12 น. | ||||
| 32 | เพลง : | One (Feat.Ji Seon) | |||
| ศิลปิน : | Epik High | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 23 พฤษภาคม 2551 16.53 น. | ||||
| 33 | เพลง : | She's Gone | |||
| ศิลปิน : | Super Junior - ซูเปอร์ จูเนียร์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 กุมภาพันธ์ 2551 10.21 น. | ||||
| 34 | เพลง : | That is Love | |||
| ศิลปิน : | F.T. Island - เอฟ ที ไอแลนด์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 14.58 น. | ||||
| 35 | เพลง : | ALWAYS (앵콜) | |||
| ศิลปิน : | Big Bang - บิ๊กแบง | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 12.16 น. | ||||
| 36 | เพลง : | 03. Picture of You | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 ตุลาคม 2551 17.01 น. | ||||
| 37 | เพลง : | Two hearts (CHANGMIN) | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 11 กุมภาพันธ์ 2551 14.32 น. | ||||
| 38 | เพลง : | Close To You (Less Vocal) (Yunho) | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 17.08 น. | ||||
| 39 | เพลง : | 거짓말 | |||
| ศิลปิน : | Big Bang - บิ๊กแบง | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 12.14 น. | ||||
| 40 | เพลง : | 01. Nobody (Ballad Version) | |||
| ศิลปิน : | Wonder Girls - วันเดอร์ เกิร์ล | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 ตุลาคม 2551 16.15 น. | ||||
| 41 | เพลง : | Memory | |||
| ศิลปิน : | Kim Bum Soo | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 16 ตุลาคม 2550 17.36 น. | ||||
| 42 | เพลง : | 마지막 인사 | |||
| ศิลปิน : | Big Bang - บิ๊กแบง | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 12.16 น. | ||||
| 43 | เพลง : | Wild Wild West | |||
| ศิลปิน : | Big Bang - บิ๊กแบง | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 12.12 น. | ||||
| 44 | เพลง : | 12. Love in the Ice | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 ตุลาคม 2551 17.03 น. | ||||
| 45 | เพลง : | 04.CRAZY LOVE | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 ตุลาคม 2551 17.01 น. | ||||
| 46 | เพลง : | Because I Don't Know How To Love | |||
| ศิลปิน : | F.T. Island - เอฟ ที ไอแลนด์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 15.05 น. | ||||
| 47 | เพลง : | Person Whose Tears is Closer | |||
| ศิลปิน : | F.T. Island - เอฟ ที ไอแลนด์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 14.58 น. | ||||
| 48 | เพลง : | 05.HEY | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 1 ตุลาคม 2551 17.02 น. | ||||
| 49 | เพลง : | Purple Line | |||
| ศิลปิน : | TVXQ - ดงบังชินกิ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 กุมภาพันธ์ 2551 10.30 น. | ||||
| 50 | เพลง : | Thunder | |||
| ศิลปิน : | F.T. Island - เอฟ ที ไอแลนด์ | ||||
| ผู้ฟัง : | |||||
| วันที่ : | 6 มีนาคม 2551 15.00 น. | ||||
| Comunity ข่าว ฟังเพลง วีดีโอคลิป ดารา ซี่รีย์เกาหลี มือถือ เกมส์ | |