|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|
| More + |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| อันดับ | ชื่อเพลง/ศิลปิน | Mono | Poly | Full Song |
| 1 | love and farewell - | - | - | 11201001236 | |
| 2 | Come To Me - | - | - | 11201001235 | |
| 3 | Writing The Message - | - | - | 11201001135 | |
| 4 | Seeing Off (Remix) - | - | - | 11201001134 | |
| 5 | Flutter (Feat. T-buck & kangkang(from J&S) - | - | - | 11201001133 | |
| 6 | Huibaro (Feat.Cindy) - | - | - | 11201001132 | |
| 7 | Huibaro Remix (Feat.Cindy) - | - | - | 11201001131 | |
| 8 | Trust Me (Feat.Weorae, from J&S) - | - | - | 11201001130 | |
| 9 | Day By Day (Inst.) - | - | - | 11201001129 | |
| 10 | For you (Remixed by Ag) - | - | - | 11201001128 | |
| 11 | Day By Day Rap Version(Feat. TAQ) - | - | - | 11201001127 | |
| 12 | For You - | - | - | 11201001126 | |
| 13 | Day By Day - | - | - | 11201001125 | |
| 14 | Confession (Inst.) - | - | - | 11201001124 | |
| 15 | One Time A Day (Inst.) - | - | - | 11201001123 | |
| 16 | Only Love (Feat.Yuri,Nuri) - | - | - | 11201001122 | |
| 17 | Confession (Feat.Umbokyung,Nuri) - | - | - | 11201001121 | |
| 18 | One Time A Day (Feat.weorae,Nuri) - | - | - | 11201001120 | |
| 19 | MOAI [RMX] - | - | - | 11201000977 | |
| 20 | T_IKT_AK - | - | - | 11201000976 | |
| 21 | Human Dream - | - | - | 11201000975 | |
| 22 | Moai - | - | - | 11201000974 | |
| 23 | Lottery V (Feat.Seo Jae Hwa) - | - | - | 11201000925 | |
| 24 | Pongchestra (Feat.Seo Jae Hwa) - | - | - | 11201000918 | |
| 25 | Carnation (Feat.Seo Jae Hwa) - | - | - | 11201000912 | |
| 26 | L.O.V.E (Feat.Seo Jae Hwa) - | - | - | 11201000907 | |
| 27 | Missing U (Feat.Seo Jae Hwa) - | - | - | 11201000906 | |
| 28 | Cuz I Love U - | - | - | 11201000905 | |
| 29 | 3!4! (Inst.) - | - | - | 11201000895 | |
| 30 | 3!4! - | - | - | 11201000893 | |
| ยังมีอีกเพียบ >> |
|
| อันดับ | ชื่อเพลง/ศิลปิน | Mono | Poly | True Tone |
| 1 | ฝนน้ำตา - เทียรี่ เมฆวัฒนา | 112033012020 |
112033022020 |
112033042020 |
| 2 | เจาะใจ - เทียรี่ เมฆวัฒนา | 112033012019 |
112033022019 |
112033042019 |
| 3 | เสียงเพลงขลุ่ยไม้ - เทียรี่ เมฆวัฒนา | 112033012018 |
112033022018 |
112033042018 |
| 4 | ตัวแทน - เทียรี่ เมฆวัฒนา | 112033012017 |
112033022017 |
112033042017 |
| 5 | เหงา...ตัวเท่าเธอ - เทียรี่ เมฆวัฒนา | 112033012016 |
112033022016 |
112033042016 |
| 6 | Just Keep Getting Better (Queer Eye For The Straight Guy Main Title Theme) - I. Nieman, R. Wehbi | - | - | 112033042015 |
| 7 | That 70s Show (Main Title Theme) - A. Chilton, C. Bell, B. Vaughn | - | - | 112033042014 |
| 8 | Survivor New Frontier Theme - R. Landau | - | - | 112033042013 |
| 9 | South Park (Main Title Theme) - L. Claypool, Primus | - | - | 112033042012 |
| 10 | Save Me (Smallville Main Title Theme) - R. Zero | - | - | 112033042011 |
| ยังมีอีกเพียบ >> |
|
| อันดับ | ชื่อเพลง/ศิลปิน | Mono | Poly | True Tone |
| 1 | หมดตูด - Spirit/หมดตูด | - | - | 112032304018 |
| 2 | ปืนแตก - Spirit/ปืนแตก | - | - | 112032304020 |
| 3 | หงส์ปีกหัก - Spirit/หงส์ปีกหัก | - | - | 112032304021 |
| 4 | Valentines ซักดอก - Valentines ซักดอก | - | - | 112032304033 |
| 5 | Valentines ลำตัด - Valentines ลำตัด | - | - | 112032304034 |
| 6 | ชาเขียว - Harmony ready | - | - | 112032305072 |
| 7 | เมื่อใจมีรัก - About POP2 | - | - | 112032305021 |
| 8 | ย้ำ - บอดี้ สแลม | 112032101008 |
112032201008 |
112032301008 |
| 9 | Missed Call - ลาบานูน | 112032101057 |
112032201057 |
- |
| 10 | เพิ่งรู้ว่ารัก - Breakfast in bed | 112032101015 |
112032201015 |
112032301015 |
| ยังมีอีกเพียบ >> |
|
| อันดับ | ชื่อเพลง/ศิลปิน | Mono | Poly | True Tone |
| 1 | Destiny Adagio (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343792 |
| 2 | กู๊ด เซ ออ รา แฮง จิน กก (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343791 |
| 3 | Love Lesson (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343789 |
| 4 | ชวา ชุง อู ทล (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343788 |
| 5 | ซา รัง อิ ฮิม ทีล แต (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343787 |
| 6 | โย รี คุ๊ก (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343786 |
| 7 | ซา รัง อึล มล ลา (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343785 |
| 8 | Run And Run (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343784 |
| 9 | Just Like Destiny (OST. Witch Yoo Hee) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343783 |
| 10 | ซา รัง อา เน เกโอ กี มาน แฮ (OST. Witch Yoo Hee Part 2) - OST. Witch Yoo Hee | - | - | 112034343782 |
| ยังมีอีกเพียบ >> |
|